FY2025-26 State Nomination Allocation DHA has released full...
@gregormendel (2H ago| Updated 2H ago)FY2025-26 State Nomination Allocation
DHA has released full state nomination allocation for FY2025-26.
You can download the complete spreadsheet with current and previous FY's state allocation here
| State | Subclass 190 | Subclass 491 |
|---|---|---|
| ACT | 800 | 800 |
| NSW | 2,100 | 1,500 |
| NT | 850 | 800 |
| QLD | 1,850 | 750 |
| SA | 1,350 | 900 |
| TAS | 1,200 | 650 |
| VIC | 2,700 | 700 |
| WA | 2,000 | 1,400 |
| Sub Total | 12,850 | 7,500 |
| Total | 20,350 |
Comparison Table
