๐Ÿ–ฑ๏ธ Book Appointment

Victoria

State Nomination Activity

๐Ÿ’ฎ Full Approvals

Showing data from last 3 months

Type Subclass Occupation Points Location Preinvite Full invite โฐ
Approval 190 95 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore 13 Nov 24 10 Feb 25 2 months and 29 days
Approval 190 85 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore 13 Nov 24 06 Feb 25 2 months and 25 days
Approval 491 95 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore 13 Nov 24 16 Jan 25 2 months and 4 days
Approval 491 95 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore 13 Nov 24 15 Jan 25 2 months and 3 days
Approval 190 90 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore 13 Nov 24 14 Jan 25 2 months and 2 days
Approval 190 90 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore 13 Nov 24 10 Jan 25 1 months and 28 days
Approval 190 70 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore 13 Nov 24 31 Dec 24 1 months and 18 days
Approval 190 90 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore 08 Oct 24 17 Dec 24 2 months and 10 days
Approval 190 85 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore 08 Oct 24 17 Dec 24 2 months and 10 days
Approval 190 70 ๐ŸŒŽ Offshore 13 Nov 24 12 Dec 24 30 days
Approval 190 90 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore 08 Oct 24 10 Dec 24 2 months and 3 days
Approval 190 75 ๐ŸŒŽ Offshore 13 Nov 24 02 Dec 24 20 days
Approval 190 75 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore 13 Nov 24 29 Nov 24 17 days
Approval 190 75 ๐ŸŒŽ Offshore 13 Nov 24 26 Nov 24 14 days
Approval 190 80 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore 13 Nov 24 21 Nov 24 9 days
Approval 190 75 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore 13 Nov 24 21 Nov 24 9 days
Approval 491 70 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore 13 Nov 24 21 Nov 24 9 days
Approval 491 75 ๐ŸŒŽ Offshore 13 Nov 24 14 Nov 24 2 days
Approval 190 85 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore 08 Oct 24 11 Nov 24 1 months and 4 days
Approval 491

๐Ÿšจ Priority

Enrolled Nurse (411411) ๐Ÿ”—
65 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore 18 Oct 24 01 Nov 24 15 days
Approval 190 75 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore 08 Oct 24 30 Oct 24 23 days
Approval 190

๐Ÿšจ Priority

Nutritionist (251112) ๐Ÿ”—
85 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore 08 Oct 24 29 Oct 24 22 days
Approval 491

๐Ÿšจ Priority

Enrolled Nurse (411411) ๐Ÿ”—
85 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore 27 Aug 24 22 Oct 24 1 months and 26 days
Approval 491

๐Ÿšจ Priority

Enrolled Nurse (411411) ๐Ÿ”—
85 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore 11 Sep 24 22 Oct 24 1 months and 11 days
Approval 190

๐Ÿšจ Priority

Midwife (254111) ๐Ÿ”—
75 ๐ŸŒŽ Offshore 27 Aug 24 10 Sep 24 15 days
Approval 190 90 ๐ŸŒŽ Offshore 29 Nov 23 11 Dec 23 13 days
Approval 190 110 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore 19 Oct 23 16 Nov 23 29 days
Approval 190 90 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore 25 Sep 23 10 Nov 23 1 months and 16 days
Approval 190 90 ๐ŸŒŽ Offshore 25 Sep 23 02 Nov 23 1 months and 8 days
Approval 190 85 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore 25 Sep 23 01 Nov 23 1 months and 7 days
Approval 190 85 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore 26 Sep 23 19 Oct 23 24 days
Approval 190 90 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore 24 May 23 31 May 23 8 days
Approval 190 85 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore 02 May 23 15 May 23 14 days
Approval 190 85 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore 02 May 23 10 May 23 9 days
Approval 190 90 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore 08 May 23 09 May 23 2 days
Approval 190 90 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore 02 May 23 05 May 23 4 days
Approval 190 95 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore 02 May 23 04 May 23 3 days
Approval 190 90 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore 02 May 23 04 May 23 3 days
Approval 190 80 ๐ŸŒŽ Offshore 02 May 23 04 May 23 3 days
Approval 190 90 ๐ŸŒŽ Offshore 02 May 23 03 May 23 2 days
Approval 190 95 ๐ŸŒŽ Offshore 21 Mar 23 03 Apr 23 14 days

๐Ÿ’ฎ Preinvites

Showing data from last 3 months

Type Subclass Occupation Points Location Presubmission Preinvite โฐ
Preinvite 491 100 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore 15 Dec 24 05 Mar 25 2 months and 20 days
Preinvite 491 90 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore - 05 Mar 25 -
Preinvite 190 90 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore - 05 Mar 25 -
Preinvite 491 90 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore - 05 Mar 25 -
Preinvite 491 90 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore 15 Dec 24 05 Mar 25 2 months and 20 days
Preinvite 491 85 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore - 05 Mar 25 -
Preinvite 491 85 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore - 05 Mar 25 -
Preinvite 190 85 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore 10 Dec 24 05 Mar 25 2 months and 25 days
Preinvite 190 85 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore - 05 Mar 25 -
Preinvite 491

๐Ÿšจ Priority

Youth Worker (411716) ๐Ÿ”—
85 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore 01 Mar 25 05 Mar 25 5 days
Preinvite 491 80 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore - 05 Mar 25 -
Preinvite 190

๐Ÿšจ Priority

Midwife (254111) ๐Ÿ”—
80 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore - 05 Mar 25 -
Preinvite 190 80 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore - 05 Mar 25 -
Preinvite 491 80 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore - 05 Mar 25 -
Preinvite 190 75 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore 15 Sep 24 05 Mar 25 5 months and 20 days
Preinvite 491

๐Ÿšจ Priority

Social Worker (272511) ๐Ÿ”—
75 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore - 05 Mar 25 -
Preinvite 190 70 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore - 05 Mar 25 -
Preinvite 491 65 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore 28 Jan 25 05 Mar 25 1 months and 6 days
Preinvite 491 95 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore - 11 Feb 25 -
Preinvite 491 95 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore - 11 Feb 25 -
Preinvite 190 90 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore - 11 Feb 25 -
Preinvite 491 85 ๐ŸŒŽ Offshore - 11 Feb 25 -
Preinvite 491 80 ๐ŸŒŽ Offshore - 11 Feb 25 -
Preinvite 491 75 ๐ŸŒŽ Offshore - 11 Feb 25 -
Preinvite 190 75 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore 07 Jan 25 11 Feb 25 1 months and 5 days
Preinvite 190 70 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore - 11 Feb 25 -
Preinvite 190 90 ๐ŸŒŽ Offshore - 14 Jan 25 -
Preinvite 491 90 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore - 14 Jan 25 -
Preinvite 190 80 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore - 14 Jan 25 -
Preinvite 190 80 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore - 14 Jan 25 -
Preinvite 190 80 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore - 14 Jan 25 -
Preinvite 190 75 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore - 14 Jan 25 -
Preinvite 190 75 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore - 14 Jan 25 -
Preinvite 491 95 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore - 13 Nov 24 -
Preinvite 491 95 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore - 13 Nov 24 -
Preinvite 190 95 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore - 13 Nov 24 -
Preinvite 190 90 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore - 13 Nov 24 -
Preinvite 190 90 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore 14 Aug 24 13 Nov 24 3 months and 0 days
Preinvite 190 85 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore - 13 Nov 24 -
Preinvite 190 80 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore - 13 Nov 24 -
Preinvite 190 75 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore - 13 Nov 24 -
Preinvite 190 75 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore 01 Nov 24 13 Nov 24 13 days
Preinvite 491 75 ๐ŸŒŽ Offshore 08 Oct 24 13 Nov 24 1 months and 6 days
Preinvite 190 75 ๐ŸŒŽ Offshore 25 Sep 24 13 Nov 24 1 months and 19 days
Preinvite 190 75 ๐ŸŒŽ Offshore - 13 Nov 24 -
Preinvite 491 70 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore - 13 Nov 24 -
Preinvite 190 70 ๐ŸŒŽ Offshore - 13 Nov 24 -
Preinvite 190 70 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore 07 Oct 24 13 Nov 24 1 months and 7 days
Preinvite 491

๐Ÿšจ Priority

Enrolled Nurse (411411) ๐Ÿ”—
65 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore - 18 Oct 24 -
Preinvite 190 90 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore - 08 Oct 24 -
Preinvite 190 90 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore - 08 Oct 24 -
Preinvite 190

๐Ÿšจ Priority

Nutritionist (251112) ๐Ÿ”—
85 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore 12 Sep 24 08 Oct 24 27 days
Preinvite 190 85 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore - 08 Oct 24 -
Preinvite 190 85 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore - 08 Oct 24 -
Preinvite 190 75 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore - 08 Oct 24 -
Preinvite 491

๐Ÿšจ Priority

Enrolled Nurse (411411) ๐Ÿ”—
85 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore - 11 Sep 24 -
Preinvite 491 80 ๐ŸŒŽ Offshore - 11 Sep 24 -
Preinvite 491

๐Ÿšจ Priority

Enrolled Nurse (411411) ๐Ÿ”—
85 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore - 27 Aug 24 -
Preinvite 190

๐Ÿšจ Priority

Midwife (254111) ๐Ÿ”—
75 ๐ŸŒŽ Offshore - 27 Aug 24 -
Preinvite 190 90 ๐ŸŒŽ Offshore 23 Nov 23 29 Nov 23 7 days
Preinvite 190 110 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore - 19 Oct 23 -
Preinvite 190 85 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore - 26 Sep 23 -
Preinvite 190 90 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore - 25 Sep 23 -
Preinvite 190 90 ๐ŸŒŽ Offshore - 25 Sep 23 -
Preinvite 190 85 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore - 25 Sep 23 -
Preinvite 190 90 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore - 24 May 23 -
Preinvite 190 90 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore - 08 May 23 -
Preinvite 190 95 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore 29 Mar 23 02 May 23 1 months and 4 days
Preinvite 190 90 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore 12 Apr 23 02 May 23 21 days
Preinvite 190 90 ๐ŸŒŽ Offshore - 02 May 23 -
Preinvite 190 90 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore - 02 May 23 -
Preinvite 190 85 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore - 02 May 23 -
Preinvite 190 85 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Onshore - 02 May 23 -
Preinvite 190 80 ๐ŸŒŽ Offshore - 02 May 23 -
Preinvite 190 95 ๐ŸŒŽ Offshore 08 Mar 23 21 Mar 23 14 days

What do we offer ?