SkillSelect Backlog for Subclass 189, 190 and 491

SUBMITTED EOI has been submitted, waiting for Invitation
INVITED EOI has received an Invitation to Apply (ITA) visa, but visa has not been lodged
LODGED EOI has received an Invitation to Apply (ITA) visa, and the visa has been lodged
CLOSED EOI has been granted or rejected visa, or the EOI has expired (after 2 years)
Learn how to interpret SkillSelect data โ†’

โš ๏ธ Notice
More detailed data in now available on occupation pages โ†’

EOI Points Backlog

Date Subclass Occupation Status Points EOIs
2024-12-31 189PTS 323214 Metal Machinist (First Class) SUBMITTED 65 22
2024-12-31 189PTS 323214 Metal Machinist (First Class) SUBMITTED 70 <20
2024-12-31 189PTS 323214 Metal Machinist (First Class) SUBMITTED 75 <20
2024-12-31 189PTS 323214 Metal Machinist (First Class) LODGED 65 <20
2024-12-31 189PTS 323214 Metal Machinist (First Class) LODGED 70 <20
2024-12-31 189PTS 323214 Metal Machinist (First Class) LODGED 85 <20
2024-12-31 189PTS 323214 Metal Machinist (First Class) INVITED 90 <20
2024-12-31 189PTS 323214 Metal Machinist (First Class) CLOSED 65 21
2024-12-31 189PTS 323214 Metal Machinist (First Class) CLOSED 70 <20
2024-12-31 189PTS 323214 Metal Machinist (First Class) CLOSED 75 <20
2024-12-31 189PTS 323214 Metal Machinist (First Class) CLOSED 80 <20
2024-12-31 189PTS 323214 Metal Machinist (First Class) CLOSED 85 <20
2024-12-31 190SAS 323214 Metal Machinist (First Class) SUBMITTED 65 97
2024-12-31 190SAS 323214 Metal Machinist (First Class) SUBMITTED 70 63
2024-12-31 190SAS 323214 Metal Machinist (First Class) SUBMITTED 75 <20
2024-12-31 190SAS 323214 Metal Machinist (First Class) SUBMITTED 80 <20
2024-12-31 190SAS 323214 Metal Machinist (First Class) LODGED 65 <20
2024-12-31 190SAS 323214 Metal Machinist (First Class) LODGED 70 <20
2024-12-31 190SAS 323214 Metal Machinist (First Class) LODGED 75 <20
2024-12-31 190SAS 323214 Metal Machinist (First Class) LODGED 80 <20
2024-12-31 190SAS 323214 Metal Machinist (First Class) LODGED 90 <20
2024-12-31 190SAS 323214 Metal Machinist (First Class) INVITED 70 <20
2024-12-31 190SAS 323214 Metal Machinist (First Class) CLOSED 65 81
2024-12-31 190SAS 323214 Metal Machinist (First Class) CLOSED 70 70
2024-12-31 190SAS 323214 Metal Machinist (First Class) CLOSED 75 32
2024-12-31 190SAS 323214 Metal Machinist (First Class) CLOSED 80 <20
2024-12-31 190SAS 323214 Metal Machinist (First Class) CLOSED 85 <20
2024-12-31 190SAS 323214 Metal Machinist (First Class) CLOSED 90 <20
2024-12-31 491SNR 323214 Metal Machinist (First Class) SUBMITTED 65 143
2024-12-31 491SNR 323214 Metal Machinist (First Class) SUBMITTED 70 80
2024-12-31 491SNR 323214 Metal Machinist (First Class) SUBMITTED 75 91
2024-12-31 491SNR 323214 Metal Machinist (First Class) SUBMITTED 80 49
2024-12-31 491SNR 323214 Metal Machinist (First Class) SUBMITTED 85 <20
2024-12-31 491SNR 323214 Metal Machinist (First Class) SUBMITTED 90 <20
2024-12-31 491SNR 323214 Metal Machinist (First Class) LODGED 65 <20
2024-12-31 491SNR 323214 Metal Machinist (First Class) LODGED 75 <20
2024-12-31 491SNR 323214 Metal Machinist (First Class) LODGED 80 <20
2024-12-31 491SNR 323214 Metal Machinist (First Class) LODGED 85 <20
2024-12-31 491SNR 323214 Metal Machinist (First Class) LODGED 90 <20
2024-12-31 491SNR 323214 Metal Machinist (First Class) INVITED 65 <20
2024-12-31 491SNR 323214 Metal Machinist (First Class) INVITED 80 <20
2024-12-31 491SNR 323214 Metal Machinist (First Class) CLOSED 65 77
2024-12-31 491SNR 323214 Metal Machinist (First Class) CLOSED 70 54
2024-12-31 491SNR 323214 Metal Machinist (First Class) CLOSED 75 80
2024-12-31 491SNR 323214 Metal Machinist (First Class) CLOSED 80 58
2024-12-31 491SNR 323214 Metal Machinist (First Class) CLOSED 85 36
2024-12-31 491SNR 323214 Metal Machinist (First Class) CLOSED 90 <20
2024-12-31 491SNR 323214 Metal Machinist (First Class) CLOSED 95 <20
2024-12-31 491SNR 323214 Metal Machinist (First Class) CLOSED 100 <20

States Backlog

Date Subclass Occupation Status State EOIs
2024-12-31 190SAS 323214 Metal Machinist (First Class) SUBMITTED ACT 23
2024-12-31 190SAS 323214 Metal Machinist (First Class) SUBMITTED ANY <20
2024-12-31 190SAS 323214 Metal Machinist (First Class) SUBMITTED NSW 42
2024-12-31 190SAS 323214 Metal Machinist (First Class) SUBMITTED NT <20
2024-12-31 190SAS 323214 Metal Machinist (First Class) SUBMITTED QLD 36
2024-12-31 190SAS 323214 Metal Machinist (First Class) SUBMITTED SA 41
2024-12-31 190SAS 323214 Metal Machinist (First Class) SUBMITTED TAS <20
2024-12-31 190SAS 323214 Metal Machinist (First Class) SUBMITTED VIC 54
2024-12-31 190SAS 323214 Metal Machinist (First Class) SUBMITTED WA 35
2024-12-31 190SAS 323214 Metal Machinist (First Class) LODGED ACT <20
2024-12-31 190SAS 323214 Metal Machinist (First Class) LODGED ANY <20
2024-12-31 190SAS 323214 Metal Machinist (First Class) LODGED NSW <20
2024-12-31 190SAS 323214 Metal Machinist (First Class) LODGED NT <20
2024-12-31 190SAS 323214 Metal Machinist (First Class) LODGED QLD <20
2024-12-31 190SAS 323214 Metal Machinist (First Class) LODGED SA <20
2024-12-31 190SAS 323214 Metal Machinist (First Class) LODGED TAS <20
2024-12-31 190SAS 323214 Metal Machinist (First Class) LODGED VIC <20
2024-12-31 190SAS 323214 Metal Machinist (First Class) LODGED WA <20
2024-12-31 190SAS 323214 Metal Machinist (First Class) INVITED NSW <20
2024-12-31 190SAS 323214 Metal Machinist (First Class) CLOSED ACT <20
2024-12-31 190SAS 323214 Metal Machinist (First Class) CLOSED ANY <20
2024-12-31 190SAS 323214 Metal Machinist (First Class) CLOSED NSW 67
2024-12-31 190SAS 323214 Metal Machinist (First Class) CLOSED NT <20
2024-12-31 190SAS 323214 Metal Machinist (First Class) CLOSED QLD 42
2024-12-31 190SAS 323214 Metal Machinist (First Class) CLOSED SA 61
2024-12-31 190SAS 323214 Metal Machinist (First Class) CLOSED TAS 21
2024-12-31 190SAS 323214 Metal Machinist (First Class) CLOSED VIC 47
2024-12-31 190SAS 323214 Metal Machinist (First Class) CLOSED WA 30
2024-12-31 491SNR 323214 Metal Machinist (First Class) SUBMITTED ACT 37
2024-12-31 491SNR 323214 Metal Machinist (First Class) SUBMITTED ANY <20
2024-12-31 491SNR 323214 Metal Machinist (First Class) SUBMITTED NSW 76
2024-12-31 491SNR 323214 Metal Machinist (First Class) SUBMITTED NT 21
2024-12-31 491SNR 323214 Metal Machinist (First Class) SUBMITTED QLD 61
2024-12-31 491SNR 323214 Metal Machinist (First Class) SUBMITTED SA 75
2024-12-31 491SNR 323214 Metal Machinist (First Class) SUBMITTED TAS 21
2024-12-31 491SNR 323214 Metal Machinist (First Class) SUBMITTED VIC 70
2024-12-31 491SNR 323214 Metal Machinist (First Class) SUBMITTED WA 74
2024-12-31 491SNR 323214 Metal Machinist (First Class) LODGED ACT <20
2024-12-31 491SNR 323214 Metal Machinist (First Class) LODGED ANY <20
2024-12-31 491SNR 323214 Metal Machinist (First Class) LODGED NSW <20
2024-12-31 491SNR 323214 Metal Machinist (First Class) LODGED NT <20
2024-12-31 491SNR 323214 Metal Machinist (First Class) LODGED QLD <20
2024-12-31 491SNR 323214 Metal Machinist (First Class) LODGED SA <20
2024-12-31 491SNR 323214 Metal Machinist (First Class) LODGED TAS <20
2024-12-31 491SNR 323214 Metal Machinist (First Class) LODGED WA <20
2024-12-31 491SNR 323214 Metal Machinist (First Class) INVITED NSW <20
2024-12-31 491SNR 323214 Metal Machinist (First Class) INVITED QLD <20
2024-12-31 491SNR 323214 Metal Machinist (First Class) CLOSED ACT 22
2024-12-31 491SNR 323214 Metal Machinist (First Class) CLOSED ANY 22
2024-12-31 491SNR 323214 Metal Machinist (First Class) CLOSED NSW 74
2024-12-31 491SNR 323214 Metal Machinist (First Class) CLOSED NT <20
2024-12-31 491SNR 323214 Metal Machinist (First Class) CLOSED QLD 51
2024-12-31 491SNR 323214 Metal Machinist (First Class) CLOSED SA 91
2024-12-31 491SNR 323214 Metal Machinist (First Class) CLOSED TAS 40
2024-12-31 491SNR 323214 Metal Machinist (First Class) CLOSED VIC 45
2024-12-31 491SNR 323214 Metal Machinist (First Class) CLOSED WA 46

We offer consultation

Explore your subclass 189, 190 and 491 nomination and visa options and maximise your chances of success.

Book appointment ($49) โ†’ via Zoom (from anywhere in the world)