๐Ÿ“ฆ Our Skilled Migration Package AU$2500 โ†’

SkillSelect Backlog for Subclass 189, 190 and 491

SUBMITTED EOI has been submitted, waiting for Invitation
INVITED EOI has received an Invitation to Apply (ITA) visa, but visa has not been lodged
LODGED EOI has received an Invitation to Apply (ITA) visa, and the visa has been lodged
CLOSED EOI has been granted or rejected visa, or the EOI has expired (after 2 years)
Learn how to interpret SkillSelect data โ†’

EOI Points Backlog

Date Subclass Occupation Status Points EOIs
2024-04-30 189PTS 261111 ICT Business Analyst SUBMITTED 65 1078
2024-04-30 189PTS 261111 ICT Business Analyst SUBMITTED 70 1362
2024-04-30 189PTS 261111 ICT Business Analyst SUBMITTED 75 1626
2024-04-30 189PTS 261111 ICT Business Analyst SUBMITTED 80 1489
2024-04-30 189PTS 261111 ICT Business Analyst SUBMITTED 85 1195
2024-04-30 189PTS 261111 ICT Business Analyst SUBMITTED 90 873
2024-04-30 189PTS 261111 ICT Business Analyst SUBMITTED 95 289
2024-04-30 189PTS 261111 ICT Business Analyst SUBMITTED 100 70
2024-04-30 189PTS 261111 ICT Business Analyst SUBMITTED 105 <20
2024-04-30 189PTS 261111 ICT Business Analyst SUBMITTED 110 <20
2024-04-30 189PTS 261111 ICT Business Analyst LODGED 65 45
2024-04-30 189PTS 261111 ICT Business Analyst LODGED 70 78
2024-04-30 189PTS 261111 ICT Business Analyst LODGED 75 73
2024-04-30 189PTS 261111 ICT Business Analyst LODGED 80 102
2024-04-30 189PTS 261111 ICT Business Analyst LODGED 85 114
2024-04-30 189PTS 261111 ICT Business Analyst LODGED 90 90
2024-04-30 189PTS 261111 ICT Business Analyst LODGED 95 31
2024-04-30 189PTS 261111 ICT Business Analyst LODGED 100 <20
2024-04-30 189PTS 261111 ICT Business Analyst INVITED 80 <20
2024-04-30 189PTS 261111 ICT Business Analyst INVITED 85 <20
2024-04-30 189PTS 261111 ICT Business Analyst INVITED 90 <20
2024-04-30 189PTS 261111 ICT Business Analyst CLOSED 65 346
2024-04-30 189PTS 261111 ICT Business Analyst CLOSED 70 452
2024-04-30 189PTS 261111 ICT Business Analyst CLOSED 75 524
2024-04-30 189PTS 261111 ICT Business Analyst CLOSED 80 658
2024-04-30 189PTS 261111 ICT Business Analyst CLOSED 85 975
2024-04-30 189PTS 261111 ICT Business Analyst CLOSED 90 1306
2024-04-30 189PTS 261111 ICT Business Analyst CLOSED 95 807
2024-04-30 189PTS 261111 ICT Business Analyst CLOSED 100 436
2024-04-30 189PTS 261111 ICT Business Analyst CLOSED 105 35
2024-04-30 189PTS 261111 ICT Business Analyst CLOSED 110 <20
2024-04-30 189PTS 261111 ICT Business Analyst CLOSED 115 <20
2024-04-30 189PTS 261111 ICT Business Analyst CLOSED 120 <20
2024-04-30 190SAS 261111 ICT Business Analyst SUBMITTED 65 914
2024-04-30 190SAS 261111 ICT Business Analyst SUBMITTED 70 1830
2024-04-30 190SAS 261111 ICT Business Analyst SUBMITTED 75 1847
2024-04-30 190SAS 261111 ICT Business Analyst SUBMITTED 80 2353
2024-04-30 190SAS 261111 ICT Business Analyst SUBMITTED 85 2013
2024-04-30 190SAS 261111 ICT Business Analyst SUBMITTED 90 1358
2024-04-30 190SAS 261111 ICT Business Analyst SUBMITTED 95 871
2024-04-30 190SAS 261111 ICT Business Analyst SUBMITTED 100 285
2024-04-30 190SAS 261111 ICT Business Analyst SUBMITTED 105 84
2024-04-30 190SAS 261111 ICT Business Analyst SUBMITTED 110 <20
2024-04-30 190SAS 261111 ICT Business Analyst SUBMITTED 115 <20
2024-04-30 190SAS 261111 ICT Business Analyst LODGED 65 77
2024-04-30 190SAS 261111 ICT Business Analyst LODGED 70 104
2024-04-30 190SAS 261111 ICT Business Analyst LODGED 75 160
2024-04-30 190SAS 261111 ICT Business Analyst LODGED 80 156
2024-04-30 190SAS 261111 ICT Business Analyst LODGED 85 247
2024-04-30 190SAS 261111 ICT Business Analyst LODGED 90 299
2024-04-30 190SAS 261111 ICT Business Analyst LODGED 95 178
2024-04-30 190SAS 261111 ICT Business Analyst LODGED 100 64
2024-04-30 190SAS 261111 ICT Business Analyst LODGED 105 <20
2024-04-30 190SAS 261111 ICT Business Analyst INVITED 80 <20
2024-04-30 190SAS 261111 ICT Business Analyst INVITED 85 <20
2024-04-30 190SAS 261111 ICT Business Analyst INVITED 90 <20
2024-04-30 190SAS 261111 ICT Business Analyst INVITED 95 <20
2024-04-30 190SAS 261111 ICT Business Analyst INVITED 100 <20
2024-04-30 190SAS 261111 ICT Business Analyst CLOSED 65 300
2024-04-30 190SAS 261111 ICT Business Analyst CLOSED 70 503
2024-04-30 190SAS 261111 ICT Business Analyst CLOSED 75 676
2024-04-30 190SAS 261111 ICT Business Analyst CLOSED 80 760
2024-04-30 190SAS 261111 ICT Business Analyst CLOSED 85 902
2024-04-30 190SAS 261111 ICT Business Analyst CLOSED 90 1218
2024-04-30 190SAS 261111 ICT Business Analyst CLOSED 95 1378
2024-04-30 190SAS 261111 ICT Business Analyst CLOSED 100 922
2024-04-30 190SAS 261111 ICT Business Analyst CLOSED 105 457
2024-04-30 190SAS 261111 ICT Business Analyst CLOSED 110 35
2024-04-30 190SAS 261111 ICT Business Analyst CLOSED 115 <20
2024-04-30 190SAS 261111 ICT Business Analyst CLOSED 120 <20
2024-04-30 491SNR 261111 ICT Business Analyst SUBMITTED 65 329
2024-04-30 491SNR 261111 ICT Business Analyst SUBMITTED 70 717
2024-04-30 491SNR 261111 ICT Business Analyst SUBMITTED 75 1039
2024-04-30 491SNR 261111 ICT Business Analyst SUBMITTED 80 1658
2024-04-30 491SNR 261111 ICT Business Analyst SUBMITTED 85 1431
2024-04-30 491SNR 261111 ICT Business Analyst SUBMITTED 90 1499
2024-04-30 491SNR 261111 ICT Business Analyst SUBMITTED 95 1100
2024-04-30 491SNR 261111 ICT Business Analyst SUBMITTED 100 570
2024-04-30 491SNR 261111 ICT Business Analyst SUBMITTED 105 325
2024-04-30 491SNR 261111 ICT Business Analyst SUBMITTED 110 75
2024-04-30 491SNR 261111 ICT Business Analyst SUBMITTED 115 31
2024-04-30 491SNR 261111 ICT Business Analyst LODGED 65 <20
2024-04-30 491SNR 261111 ICT Business Analyst LODGED 70 36
2024-04-30 491SNR 261111 ICT Business Analyst LODGED 75 44
2024-04-30 491SNR 261111 ICT Business Analyst LODGED 80 115
2024-04-30 491SNR 261111 ICT Business Analyst LODGED 85 101
2024-04-30 491SNR 261111 ICT Business Analyst LODGED 90 102
2024-04-30 491SNR 261111 ICT Business Analyst LODGED 95 77
2024-04-30 491SNR 261111 ICT Business Analyst LODGED 100 44
2024-04-30 491SNR 261111 ICT Business Analyst LODGED 105 <20
2024-04-30 491SNR 261111 ICT Business Analyst LODGED 110 <20
2024-04-30 491SNR 261111 ICT Business Analyst INVITED 65 <20
2024-04-30 491SNR 261111 ICT Business Analyst INVITED 80 <20
2024-04-30 491SNR 261111 ICT Business Analyst INVITED 90 <20
2024-04-30 491SNR 261111 ICT Business Analyst INVITED 95 <20
2024-04-30 491SNR 261111 ICT Business Analyst CLOSED 65 93
2024-04-30 491SNR 261111 ICT Business Analyst CLOSED 70 243
2024-04-30 491SNR 261111 ICT Business Analyst CLOSED 75 351
2024-04-30 491SNR 261111 ICT Business Analyst CLOSED 80 590
2024-04-30 491SNR 261111 ICT Business Analyst CLOSED 85 614
2024-04-30 491SNR 261111 ICT Business Analyst CLOSED 90 654
2024-04-30 491SNR 261111 ICT Business Analyst CLOSED 95 564
2024-04-30 491SNR 261111 ICT Business Analyst CLOSED 100 728
2024-04-30 491SNR 261111 ICT Business Analyst CLOSED 105 641
2024-04-30 491SNR 261111 ICT Business Analyst CLOSED 110 409
2024-04-30 491SNR 261111 ICT Business Analyst CLOSED 115 289
2024-04-30 491SNR 261111 ICT Business Analyst CLOSED 120 24

States Backlog

Date Subclass Occupation Status State EOIs
2024-04-30 190SAS 261111 ICT Business Analyst SUBMITTED ACT 823
2024-04-30 190SAS 261111 ICT Business Analyst SUBMITTED ANY 696
2024-04-30 190SAS 261111 ICT Business Analyst SUBMITTED NSW 3595
2024-04-30 190SAS 261111 ICT Business Analyst SUBMITTED NT 309
2024-04-30 190SAS 261111 ICT Business Analyst SUBMITTED QLD 1382
2024-04-30 190SAS 261111 ICT Business Analyst SUBMITTED SA 1267
2024-04-30 190SAS 261111 ICT Business Analyst SUBMITTED TAS 434
2024-04-30 190SAS 261111 ICT Business Analyst SUBMITTED VIC 3182
2024-04-30 190SAS 261111 ICT Business Analyst SUBMITTED WA 2022
2024-04-30 190SAS 261111 ICT Business Analyst LODGED ACT 79
2024-04-30 190SAS 261111 ICT Business Analyst LODGED ANY 49
2024-04-30 190SAS 261111 ICT Business Analyst LODGED NSW 273
2024-04-30 190SAS 261111 ICT Business Analyst LODGED NT 23
2024-04-30 190SAS 261111 ICT Business Analyst LODGED QLD 127
2024-04-30 190SAS 261111 ICT Business Analyst LODGED SA 197
2024-04-30 190SAS 261111 ICT Business Analyst LODGED TAS 112
2024-04-30 190SAS 261111 ICT Business Analyst LODGED VIC 424
2024-04-30 190SAS 261111 ICT Business Analyst LODGED WA 188
2024-04-30 190SAS 261111 ICT Business Analyst INVITED ACT <20
2024-04-30 190SAS 261111 ICT Business Analyst INVITED NSW <20
2024-04-30 190SAS 261111 ICT Business Analyst INVITED NT <20
2024-04-30 190SAS 261111 ICT Business Analyst INVITED SA <20
2024-04-30 190SAS 261111 ICT Business Analyst INVITED VIC <20
2024-04-30 190SAS 261111 ICT Business Analyst CLOSED ACT 421
2024-04-30 190SAS 261111 ICT Business Analyst CLOSED ANY 777
2024-04-30 190SAS 261111 ICT Business Analyst CLOSED NSW 3611
2024-04-30 190SAS 261111 ICT Business Analyst CLOSED NT 158
2024-04-30 190SAS 261111 ICT Business Analyst CLOSED QLD 653
2024-04-30 190SAS 261111 ICT Business Analyst CLOSED SA 714
2024-04-30 190SAS 261111 ICT Business Analyst CLOSED TAS 335
2024-04-30 190SAS 261111 ICT Business Analyst CLOSED VIC 1707
2024-04-30 190SAS 261111 ICT Business Analyst CLOSED WA 627
2024-04-30 491SNR 261111 ICT Business Analyst SUBMITTED ACT 758
2024-04-30 491SNR 261111 ICT Business Analyst SUBMITTED ANY 508
2024-04-30 491SNR 261111 ICT Business Analyst SUBMITTED NSW 1914
2024-04-30 491SNR 261111 ICT Business Analyst SUBMITTED NT 348
2024-04-30 491SNR 261111 ICT Business Analyst SUBMITTED QLD 1022
2024-04-30 491SNR 261111 ICT Business Analyst SUBMITTED SA 1201
2024-04-30 491SNR 261111 ICT Business Analyst SUBMITTED TAS 514
2024-04-30 491SNR 261111 ICT Business Analyst SUBMITTED VIC 1389
2024-04-30 491SNR 261111 ICT Business Analyst SUBMITTED WA 2482
2024-04-30 491SNR 261111 ICT Business Analyst LODGED ACT 39
2024-04-30 491SNR 261111 ICT Business Analyst LODGED ANY 35
2024-04-30 491SNR 261111 ICT Business Analyst LODGED NSW 155
2024-04-30 491SNR 261111 ICT Business Analyst LODGED NT <20
2024-04-30 491SNR 261111 ICT Business Analyst LODGED QLD 55
2024-04-30 491SNR 261111 ICT Business Analyst LODGED SA 103
2024-04-30 491SNR 261111 ICT Business Analyst LODGED TAS 52
2024-04-30 491SNR 261111 ICT Business Analyst LODGED VIC 55
2024-04-30 491SNR 261111 ICT Business Analyst LODGED WA 122
2024-04-30 491SNR 261111 ICT Business Analyst INVITED NT <20
2024-04-30 491SNR 261111 ICT Business Analyst INVITED QLD <20
2024-04-30 491SNR 261111 ICT Business Analyst INVITED SA <20
2024-04-30 491SNR 261111 ICT Business Analyst INVITED TAS <20
2024-04-30 491SNR 261111 ICT Business Analyst CLOSED ACT 474
2024-04-30 491SNR 261111 ICT Business Analyst CLOSED ANY 550
2024-04-30 491SNR 261111 ICT Business Analyst CLOSED NSW 2543
2024-04-30 491SNR 261111 ICT Business Analyst CLOSED NT 143
2024-04-30 491SNR 261111 ICT Business Analyst CLOSED QLD 380
2024-04-30 491SNR 261111 ICT Business Analyst CLOSED SA 763
2024-04-30 491SNR 261111 ICT Business Analyst CLOSED TAS 334
2024-04-30 491SNR 261111 ICT Business Analyst CLOSED VIC 582
2024-04-30 491SNR 261111 ICT Business Analyst CLOSED WA 599

We offer consultation

Explore your subclass 189, 190 and 491 nomination and visa options and maximise your chances of success.

Book appointment ($49) โ†’ via Zoom (from anywhere in the world)

Smart Visa Guide ยฉ 2023

Blog

About

Book Appointment