๐Ÿ“ฆ Our Skilled Migration Package AU$2500 โ†’

SkillSelect Backlog for Subclass 189, 190 and 491

SUBMITTED EOI has been submitted, waiting for Invitation
INVITED EOI has received an Invitation to Apply (ITA) visa, but visa has not been lodged
LODGED EOI has received an Invitation to Apply (ITA) visa, and the visa has been lodged
CLOSED EOI has been granted or rejected visa, or the EOI has expired (after 2 years)
Learn how to interpret SkillSelect data โ†’

EOI Points Backlog

Date Subclass Occupation Status Points EOIs
2024-04-30 189PTS 233914 Engineering Technologist SUBMITTED 65 1022
2024-04-30 189PTS 233914 Engineering Technologist SUBMITTED 70 1127
2024-04-30 189PTS 233914 Engineering Technologist SUBMITTED 75 897
2024-04-30 189PTS 233914 Engineering Technologist SUBMITTED 80 734
2024-04-30 189PTS 233914 Engineering Technologist SUBMITTED 85 607
2024-04-30 189PTS 233914 Engineering Technologist SUBMITTED 90 233
2024-04-30 189PTS 233914 Engineering Technologist SUBMITTED 95 78
2024-04-30 189PTS 233914 Engineering Technologist SUBMITTED 100 20
2024-04-30 189PTS 233914 Engineering Technologist SUBMITTED 105 <20
2024-04-30 189PTS 233914 Engineering Technologist LODGED 65 38
2024-04-30 189PTS 233914 Engineering Technologist LODGED 70 38
2024-04-30 189PTS 233914 Engineering Technologist LODGED 75 38
2024-04-30 189PTS 233914 Engineering Technologist LODGED 80 42
2024-04-30 189PTS 233914 Engineering Technologist LODGED 85 35
2024-04-30 189PTS 233914 Engineering Technologist LODGED 90 <20
2024-04-30 189PTS 233914 Engineering Technologist LODGED 95 <20
2024-04-30 189PTS 233914 Engineering Technologist LODGED 100 <20
2024-04-30 189PTS 233914 Engineering Technologist INVITED 70 <20
2024-04-30 189PTS 233914 Engineering Technologist INVITED 75 <20
2024-04-30 189PTS 233914 Engineering Technologist INVITED 95 <20
2024-04-30 189PTS 233914 Engineering Technologist CLOSED 65 456
2024-04-30 189PTS 233914 Engineering Technologist CLOSED 70 492
2024-04-30 189PTS 233914 Engineering Technologist CLOSED 75 528
2024-04-30 189PTS 233914 Engineering Technologist CLOSED 80 510
2024-04-30 189PTS 233914 Engineering Technologist CLOSED 85 503
2024-04-30 189PTS 233914 Engineering Technologist CLOSED 90 446
2024-04-30 189PTS 233914 Engineering Technologist CLOSED 95 226
2024-04-30 189PTS 233914 Engineering Technologist CLOSED 100 44
2024-04-30 189PTS 233914 Engineering Technologist CLOSED 105 <20
2024-04-30 189PTS 233914 Engineering Technologist CLOSED 115 <20
2024-04-30 190SAS 233914 Engineering Technologist SUBMITTED 65 1150
2024-04-30 190SAS 233914 Engineering Technologist SUBMITTED 70 1603
2024-04-30 190SAS 233914 Engineering Technologist SUBMITTED 75 1493
2024-04-30 190SAS 233914 Engineering Technologist SUBMITTED 80 1262
2024-04-30 190SAS 233914 Engineering Technologist SUBMITTED 85 958
2024-04-30 190SAS 233914 Engineering Technologist SUBMITTED 90 685
2024-04-30 190SAS 233914 Engineering Technologist SUBMITTED 95 224
2024-04-30 190SAS 233914 Engineering Technologist SUBMITTED 100 57
2024-04-30 190SAS 233914 Engineering Technologist SUBMITTED 105 24
2024-04-30 190SAS 233914 Engineering Technologist SUBMITTED 110 <20
2024-04-30 190SAS 233914 Engineering Technologist SUBMITTED 115 <20
2024-04-30 190SAS 233914 Engineering Technologist LODGED 65 42
2024-04-30 190SAS 233914 Engineering Technologist LODGED 70 76
2024-04-30 190SAS 233914 Engineering Technologist LODGED 75 73
2024-04-30 190SAS 233914 Engineering Technologist LODGED 80 102
2024-04-30 190SAS 233914 Engineering Technologist LODGED 85 87
2024-04-30 190SAS 233914 Engineering Technologist LODGED 90 73
2024-04-30 190SAS 233914 Engineering Technologist LODGED 95 23
2024-04-30 190SAS 233914 Engineering Technologist LODGED 100 <20
2024-04-30 190SAS 233914 Engineering Technologist LODGED 105 <20
2024-04-30 190SAS 233914 Engineering Technologist INVITED 75 <20
2024-04-30 190SAS 233914 Engineering Technologist INVITED 80 <20
2024-04-30 190SAS 233914 Engineering Technologist INVITED 95 <20
2024-04-30 190SAS 233914 Engineering Technologist INVITED 100 <20
2024-04-30 190SAS 233914 Engineering Technologist CLOSED 65 352
2024-04-30 190SAS 233914 Engineering Technologist CLOSED 70 721
2024-04-30 190SAS 233914 Engineering Technologist CLOSED 75 700
2024-04-30 190SAS 233914 Engineering Technologist CLOSED 80 751
2024-04-30 190SAS 233914 Engineering Technologist CLOSED 85 690
2024-04-30 190SAS 233914 Engineering Technologist CLOSED 90 645
2024-04-30 190SAS 233914 Engineering Technologist CLOSED 95 479
2024-04-30 190SAS 233914 Engineering Technologist CLOSED 100 242
2024-04-30 190SAS 233914 Engineering Technologist CLOSED 105 46
2024-04-30 190SAS 233914 Engineering Technologist CLOSED 110 <20
2024-04-30 190SAS 233914 Engineering Technologist CLOSED 120 <20
2024-04-30 491SNR 233914 Engineering Technologist SUBMITTED 65 630
2024-04-30 491SNR 233914 Engineering Technologist SUBMITTED 70 1223
2024-04-30 491SNR 233914 Engineering Technologist SUBMITTED 75 1366
2024-04-30 491SNR 233914 Engineering Technologist SUBMITTED 80 1578
2024-04-30 491SNR 233914 Engineering Technologist SUBMITTED 85 1150
2024-04-30 491SNR 233914 Engineering Technologist SUBMITTED 90 893
2024-04-30 491SNR 233914 Engineering Technologist SUBMITTED 95 494
2024-04-30 491SNR 233914 Engineering Technologist SUBMITTED 100 292
2024-04-30 491SNR 233914 Engineering Technologist SUBMITTED 105 79
2024-04-30 491SNR 233914 Engineering Technologist SUBMITTED 110 <20
2024-04-30 491SNR 233914 Engineering Technologist SUBMITTED 115 <20
2024-04-30 491SNR 233914 Engineering Technologist SUBMITTED 120 <20
2024-04-30 491SNR 233914 Engineering Technologist LODGED 65 58
2024-04-30 491SNR 233914 Engineering Technologist LODGED 70 66
2024-04-30 491SNR 233914 Engineering Technologist LODGED 75 75
2024-04-30 491SNR 233914 Engineering Technologist LODGED 80 83
2024-04-30 491SNR 233914 Engineering Technologist LODGED 85 58
2024-04-30 491SNR 233914 Engineering Technologist LODGED 90 34
2024-04-30 491SNR 233914 Engineering Technologist LODGED 95 31
2024-04-30 491SNR 233914 Engineering Technologist LODGED 100 <20
2024-04-30 491SNR 233914 Engineering Technologist LODGED 105 <20
2024-04-30 491SNR 233914 Engineering Technologist LODGED 110 <20
2024-04-30 491SNR 233914 Engineering Technologist LODGED 115 <20
2024-04-30 491SNR 233914 Engineering Technologist INVITED 65 <20
2024-04-30 491SNR 233914 Engineering Technologist INVITED 75 <20
2024-04-30 491SNR 233914 Engineering Technologist INVITED 80 <20
2024-04-30 491SNR 233914 Engineering Technologist INVITED 85 <20
2024-04-30 491SNR 233914 Engineering Technologist INVITED 90 <20
2024-04-30 491SNR 233914 Engineering Technologist INVITED 95 <20
2024-04-30 491SNR 233914 Engineering Technologist CLOSED 65 200
2024-04-30 491SNR 233914 Engineering Technologist CLOSED 70 348
2024-04-30 491SNR 233914 Engineering Technologist CLOSED 75 493
2024-04-30 491SNR 233914 Engineering Technologist CLOSED 80 684
2024-04-30 491SNR 233914 Engineering Technologist CLOSED 85 621
2024-04-30 491SNR 233914 Engineering Technologist CLOSED 90 556
2024-04-30 491SNR 233914 Engineering Technologist CLOSED 95 427
2024-04-30 491SNR 233914 Engineering Technologist CLOSED 100 334
2024-04-30 491SNR 233914 Engineering Technologist CLOSED 105 210
2024-04-30 491SNR 233914 Engineering Technologist CLOSED 110 75
2024-04-30 491SNR 233914 Engineering Technologist CLOSED 115 <20
2024-04-30 491SNR 233914 Engineering Technologist CLOSED 120 <20

States Backlog

Date Subclass Occupation Status State EOIs
2024-04-30 190SAS 233914 Engineering Technologist SUBMITTED ACT 504
2024-04-30 190SAS 233914 Engineering Technologist SUBMITTED ANY 648
2024-04-30 190SAS 233914 Engineering Technologist SUBMITTED NSW 2289
2024-04-30 190SAS 233914 Engineering Technologist SUBMITTED NT 272
2024-04-30 190SAS 233914 Engineering Technologist SUBMITTED QLD 739
2024-04-30 190SAS 233914 Engineering Technologist SUBMITTED SA 846
2024-04-30 190SAS 233914 Engineering Technologist SUBMITTED TAS 365
2024-04-30 190SAS 233914 Engineering Technologist SUBMITTED VIC 2501
2024-04-30 190SAS 233914 Engineering Technologist SUBMITTED WA 1521
2024-04-30 190SAS 233914 Engineering Technologist LODGED ACT 50
2024-04-30 190SAS 233914 Engineering Technologist LODGED ANY 30
2024-04-30 190SAS 233914 Engineering Technologist LODGED NSW 96
2024-04-30 190SAS 233914 Engineering Technologist LODGED NT <20
2024-04-30 190SAS 233914 Engineering Technologist LODGED QLD 35
2024-04-30 190SAS 233914 Engineering Technologist LODGED SA 53
2024-04-30 190SAS 233914 Engineering Technologist LODGED TAS 37
2024-04-30 190SAS 233914 Engineering Technologist LODGED VIC 173
2024-04-30 190SAS 233914 Engineering Technologist LODGED WA 100
2024-04-30 190SAS 233914 Engineering Technologist INVITED NT <20
2024-04-30 190SAS 233914 Engineering Technologist INVITED QLD <20
2024-04-30 190SAS 233914 Engineering Technologist INVITED TAS <20
2024-04-30 190SAS 233914 Engineering Technologist INVITED VIC <20
2024-04-30 190SAS 233914 Engineering Technologist CLOSED ACT 272
2024-04-30 190SAS 233914 Engineering Technologist CLOSED ANY 680
2024-04-30 190SAS 233914 Engineering Technologist CLOSED NSW 1695
2024-04-30 190SAS 233914 Engineering Technologist CLOSED NT 126
2024-04-30 190SAS 233914 Engineering Technologist CLOSED QLD 441
2024-04-30 190SAS 233914 Engineering Technologist CLOSED SA 587
2024-04-30 190SAS 233914 Engineering Technologist CLOSED TAS 302
2024-04-30 190SAS 233914 Engineering Technologist CLOSED VIC 1882
2024-04-30 190SAS 233914 Engineering Technologist CLOSED WA 559
2024-04-30 491SNR 233914 Engineering Technologist SUBMITTED ACT 622
2024-04-30 491SNR 233914 Engineering Technologist SUBMITTED ANY 547
2024-04-30 491SNR 233914 Engineering Technologist SUBMITTED NSW 1845
2024-04-30 491SNR 233914 Engineering Technologist SUBMITTED NT 360
2024-04-30 491SNR 233914 Engineering Technologist SUBMITTED QLD 705
2024-04-30 491SNR 233914 Engineering Technologist SUBMITTED SA 1146
2024-04-30 491SNR 233914 Engineering Technologist SUBMITTED TAS 578
2024-04-30 491SNR 233914 Engineering Technologist SUBMITTED VIC 1705
2024-04-30 491SNR 233914 Engineering Technologist SUBMITTED WA 1873
2024-04-30 491SNR 233914 Engineering Technologist LODGED ACT 33
2024-04-30 491SNR 233914 Engineering Technologist LODGED ANY 23
2024-04-30 491SNR 233914 Engineering Technologist LODGED NSW 188
2024-04-30 491SNR 233914 Engineering Technologist LODGED NT <20
2024-04-30 491SNR 233914 Engineering Technologist LODGED QLD 35
2024-04-30 491SNR 233914 Engineering Technologist LODGED SA 76
2024-04-30 491SNR 233914 Engineering Technologist LODGED TAS 32
2024-04-30 491SNR 233914 Engineering Technologist LODGED VIC 75
2024-04-30 491SNR 233914 Engineering Technologist LODGED WA 34
2024-04-30 491SNR 233914 Engineering Technologist INVITED NSW <20
2024-04-30 491SNR 233914 Engineering Technologist INVITED NT <20
2024-04-30 491SNR 233914 Engineering Technologist INVITED QLD <20
2024-04-30 491SNR 233914 Engineering Technologist INVITED TAS <20
2024-04-30 491SNR 233914 Engineering Technologist INVITED VIC <20
2024-04-30 491SNR 233914 Engineering Technologist CLOSED ACT 245
2024-04-30 491SNR 233914 Engineering Technologist CLOSED ANY 589
2024-04-30 491SNR 233914 Engineering Technologist CLOSED NSW 1616
2024-04-30 491SNR 233914 Engineering Technologist CLOSED NT 108
2024-04-30 491SNR 233914 Engineering Technologist CLOSED QLD 366
2024-04-30 491SNR 233914 Engineering Technologist CLOSED SA 698
2024-04-30 491SNR 233914 Engineering Technologist CLOSED TAS 384
2024-04-30 491SNR 233914 Engineering Technologist CLOSED VIC 854
2024-04-30 491SNR 233914 Engineering Technologist CLOSED WA 471

We offer consultation

Explore your subclass 189, 190 and 491 nomination and visa options and maximise your chances of success.

Book appointment ($49) โ†’ via Zoom (from anywhere in the world)

Smart Visa Guide ยฉ 2023

Blog

About

Book Appointment